信息提交成功,稍后选址顾问将会与您取得联系!
5.50 - 7.13 元/m²/天
东虹桥中心写字楼一、交通便利:距离地铁10号线1号航站楼站直线距离仅500米,延安高架1.2公里行驶3分钟可达,位于国家级临空经济示范区,依托航空、铁路、高速、地铁、公交,5 大立体“轨陆空”交通;
类型 | 装修 | 面积/人数 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|---|---|
传统办公室 | 标准交付 | 1188㎡ | 6.26元/m²/天 | 226,205元/月 | 传送门 |
传统办公室 | 标准交付 | 347㎡ | 6.50元/m²/天 | 68,604元/月 | 传送门 |
传统办公室 | 标准交付 | 800㎡ | 6.50元/m²/天 | 158,166元/月 | 传送门 |
传统办公室 | 标准交付 | 421.74㎡ | 6.20元/m²/天 | 79,533元/月 | 传送门 |
传统办公室 | 标准交付 | 427.94㎡ | 7.13元/m²/天 | 92,807元/月 | 传送门 |
传统办公室 | 标准交付 | 997㎡ | 6.20元/m²/天 | 188,017元/月 | 传送门 |
传统办公室 | 标准交付 | 73㎡ | 6.26元/m²/天 | 13,899元/月 | 传送门 |
传统办公室 | 标准交付 | 507㎡ | 6.39元/m²/天 | 98,541元/月 | 传送门 |
传统办公室 | 标准交付 | 614.49㎡ | 6.20元/m²/天 | 115,882元/月 | 传送门 |
传统办公室 | 标准交付 | 382㎡ | 6.50元/m²/天 | 75,525元/月 | 传送门 |
虹桥1号航站楼(地铁站) | 10号线 |
友乐路迎宾一路(公交站) | 176路;941路 |
虹桥机场1号航站楼(公交站) | 1207路;176路;807路 |
机场广场(公交站) | 941路 |
金浜路福泉路(公交站) | 88路;新泾1路;新泾1路(区间)临 |
新潮路福泉路(公交站) | 88路;新泾1路;新泾1路(休息日) |
中国银行(虹桥机场支行) | 虹桥机场迎宾一路368号 |
中国工商银行(虹桥机场支行) | 空港一路398号上海虹桥枢纽美居酒店1层 |
自动提款机(上海虹桥国际机场1号航站楼)(暂停营业) | 虹桥路2550号上海虹桥国际机场1号航站楼2F层 |
自动提款机(上海虹桥国际机场1号航站楼) | 虹桥路2550号上海虹桥国际机场1号航站楼2F层 |
中国银行ATM(虹桥机场支行) | 迎宾一路368号国际机场宾馆1层 |
中国工商银行24小时自助银行(虹桥机场支行) | 空港一路美居酒店(虹桥枢纽店) |
日上免税行出境烟酒店 | 上海虹桥国际机场1号航站楼 |
东航大酒店 | 空港三路99号 |
上海遥程酒店 | 空港一路366号(虹桥1号航站楼地铁站1号口步行150米) |
格林电竞酒店(上海长宁虹桥路虹桥机场店) | 虹桥路2451号 |
格林东方酒店 | 环绿路与虹桥路辅路交叉口东北120米 |
华龙迎宾馆 | 迎宾二路123号 |
金庭庄园酒店 | 协和路111号 |
上海国际机场宾馆 | 虹桥路368号 |
上海虹桥机场佰翔花园酒店 | 虹桥路2780号(虹桥1号航站楼地铁站1号口步行470米) |
上海华港雅阁酒店 | 空港一路458号 |
上海虹桥机场美居酒店 | 空港一路398号(虹桥1号航站楼地铁站1号口步行130米) |
龙柏酒店 | 虹桥路2419号 |
龙柏饭店 | 虹桥路2419号 |
如家酒店(上海虹桥T1航站楼店) | 迎宾二路165号 |
快餐食堂 | 空港八路与空港三路交叉口西80米 |
中餐厅 | 金浜路与中泾路交叉口西60米 |
放心瘁哿矣味小吃 | 虹桥路西郊柏盛苑西北侧约280米 |
肯德基(机场一号到达餐厅)(暂停营业) | 迎宾一路700号虹桥机场1号航站楼A楼 |
申楼易租(slyzu.com)隶属于上海申鱼信息技术有限公司,是一家专注于提供办公室租赁及配套服务的互联网平台。是中国领先的商办地产交易和服务平台,行业数字化升级与转型的实践者,聚焦写字楼及商业物业的租赁和代理业务,致力于行业交易资源整合及数字化效能提升,用互联网思维和大数据驱动行业变革。具有海量房源、一对一贴心服务为企业解决选址痛点。
关注微信小程序 “写字楼租赁办公室出租 申楼易租”,随时掌握最新房源信息。