信息提交成功,稍后选址顾问将会与您取得联系!
3.80 - 7.10 元/m²/天
大楼详情
租赁电话:4000-232-518
大楼概况
大楼地址:上海浦东新区浦东大道138号
层数:地上28层
层高:净高2.8米
物业:上海永华物业管理有限公司
电梯:客梯4部,货梯1部
空调:风机盘管加新风系统
网络:电信、联通、移动
车位:约200个
物业费:30元/平米•月
空调费:物业费含
入驻企业:西门子、 厦门银行、永汉日语、 三维流动、 绿盟贸易、布韦(上海)医院管理有限公司、上海天新热能工程有限公司、上海数奇投资管理有限公司、上海杰初资产管理有限公司、上海百长资产管理有限公司、华远星海运有限公司、浙江索芙尼整体家居有限公司、上海辅臣建功人力资源发展有限公司、艾康(上海)信息技术有限公司、上海百长股权投资基金管理有限公司、国槐(上海)信息科技有限公司、恒天投资管理有限公司、上海泽玛克敏达
竣工时间:1996
车位月租金:1300至1800元/位•月
空调开放时长:周一至周五:8:00至18:00
在租办公室
装修 | 面积/人数 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|---|
精装 | 93㎡ | 4.90元/m²/天 | 13,860元/月 | |
精装 | 148㎡ | 4.50元/m²/天 | 20,257元/月 | |
精装 | 64㎡ | 4.90元/m²/天 | 9,538元/月 | |
精装 | 188.6㎡ | 4.80元/m²/天 | 27,535元/月 | |
精装 | 119㎡ | 4.80元/m²/天 | 17,374元/月 | |
精装 | 105㎡ | 4.70元/m²/天 | 15,010元/月 | |
精装 | 60.71㎡ | 4.00元/m²/天 | 7,386元/月 | |
精装 | 99㎡ | 4.00元/m²/天 | 12,045元/月 | |
精装 | 64.52㎡ | 4.00元/m²/天 | 7,849元/月 | |
简装 | 151.97㎡ | 6.00元/m²/天 | 27,734元/月 | |
简装 | 153.27㎡ | 6.00元/m²/天 | 27,971元/月 | |
标准交付 | 143.7㎡ | 5.50元/m²/天 | 24,039元/月 | |
标准交付 | 1400㎡ | 4.90元/m²/天 | 208,658元/月 | |
标准交付 | 560㎡ | 4.80元/m²/天 | 81,760元/月 | |
标准交付 | 1096㎡ | 6.00元/m²/天 | 200,020元/月 | |
标准交付 | 1114㎡ | 4.80元/m²/天 | 162,644元/月 |
办公室照片