信息提交成功,稍后选址顾问将会与您取得联系!
8.70 - 14.00 元/m²/天
大楼详情
租赁电话:4000-232-518
大楼概况
大楼地址:上海市浦东区银城中路488号
层数:地上38层,地下3层
层高:净高3.0米
物业:仲量联行(JLL)
电梯:客梯16部,货梯2部
空调:VAV中央空调系统
网络:电信、联通
车位:地上14个,地下371个
物业费:38元/平米•月
空调费:物业费含
入驻企业:中国融资租赁有限公司、法兰克福展览、三菱商事物流
竣工时间:2011
车位月租金:月卡1500元/月
空调开放时长:周一至周五(早8:30-晚6:30);周六(早8:30-13:00)
在租办公室
装修 | 面积/人数 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|---|
精装 | 390㎡ | 10.50元/m²/天 | 124,556元/月 | |
精装 | 305㎡ | 10.00元/m²/天 | 92,770元/月 | |
精装 | 265㎡ | 9.80元/m²/天 | 78,992元/月 | |
精装 | 480㎡ | 10.50元/m²/天 | 153,300元/月 | |
精装 | 358㎡ | 10.00元/m²/天 | 108,891元/月 | |
精装 | 255㎡ | 12.00元/m²/天 | 93,075元/月 | |
精装 | 145㎡ | 10.00元/m²/天 | 44,104元/月 | |
精装 | 173㎡ | 12.00元/m²/天 | 63,145元/月 | |
精装 | 198㎡ | 12.00元/m²/天 | 72,270元/月 | |
标准交付 | 701㎡ | 13.50元/m²/天 | 287,848元/月 | |
标准交付 | 1000㎡ | 13.50元/m²/天 | 410,625元/月 | |
精装 | 701.49㎡ | 13.50元/m²/天 | 288,049元/月 | |
精装 | 730.36㎡ | 14.00元/m²/天 | 311,011元/月 | |
标准交付 | 1091㎡ | 10.00元/m²/天 | 331,845元/月 | |
精装 | 739.69㎡ | 11.50元/m²/天 | 258,737元/月 | |
标准交付 | 402.39㎡ | 10.50元/m²/天 | 128,513元/月 | |
精装 | 662.73㎡ | 13.50元/m²/天 | 272,133元/月 |
办公室照片