信息提交成功,稍后选址顾问将会与您取得联系!
9.00 - 12.00 元/m²/天
大楼详情
租赁电话:4000-232-518
大楼概况
大楼地址:上海市静安区南京西路1168号
层数:地上45层
层高:净高2.75米
物业:中信泰富(上海)物业管理有限公司
电梯:客梯18部,货梯2部
空调:VAV中央空调系统
网络:电信、联通、移动
车位:地下368个
物业费:38元/平米•月
空调费:加时费:150元/小时(500平方米以内);280元/小时(500至1000平方米);410元/小时(1000平方米以上)
入驻企业:澳大利亚驻上海总领事馆,马来西亚驻上海领事馆,中信泰富(中国)投资有限公司,上海碧迪医疗器械(上海)有限公司,铭德律师事务所上海代表处,威立雅(中国)环境服务有限公司,太合汇(上海)企业发展有限公司,朝日啤酒(中国)投资有限公司,巴卡拉(上海)商贸有限公司,百人城酒业贸易(上海)有限公司
竣工时间:2000年5月
车位月租金:1500元/位•月
空调开放时长:周一至周五:8:00至19:00;周六:8:00至12:00
在租办公室
装修 | 面积/人数 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|---|
精装 | 328㎡ | 10.00元/m²/天 | 99,766元/月 | |
标准交付 | 1506.93㎡ | 11.00元/m²/天 | 504,193元/月 | |
精装 | 662.53㎡ | 10.00元/m²/天 | 201,519元/月 | |
精装 | 306㎡ | 10.00元/m²/天 | 93,075元/月 | |
标准交付 | 291.32㎡ | 11.00元/m²/天 | 97,470元/月 | |
标准交付 | 328.81㎡ | 9.50元/m²/天 | 95,012元/月 | |
精装 | 165.49㎡ | 10.00元/m²/天 | 50,336元/月 | |
标准交付 | 187.36㎡ | 10.00元/m²/天 | 56,988元/月 | |
简装 | 170㎡ | 10.80元/m²/天 | 55,845元/月 | |
精装 | 153㎡ | 12.00元/m²/天 | 55,845元/月 | |
标准交付 | 869.99㎡ | 11.00元/m²/天 | 291,084元/月 | |
标准交付 | 800.89㎡ | 11.00元/m²/天 | 267,964元/月 | |
标准交付 | 170.08㎡ | 9.50元/m²/天 | 49,146元/月 | |
标准交付 | 152.91㎡ | 9.50元/m²/天 | 44,185元/月 | |
标准交付 | 1563㎡ | 11.00元/m²/天 | 522,954元/月 | |
简装 | 126.45㎡ | 9.00元/m²/天 | 34,616元/月 |
办公室照片