信息提交成功,稍后选址顾问将会与您取得联系!
3.60 - 6.90 元/m²/天
大楼详情
租赁电话:4000-232-518
大楼概况
大楼地址:上海普陀区中山北路3000号
层数:地上44层
层高:净高2.8米
物业:上海深长城物业管理有限公司
电梯:客梯9部,货梯2部
空调:集中式中央空调
网络:电信、联通
车位:约500个
物业费:29元/平米•月
空调费:物业管理费包含空调费
入驻企业:卡西欧、中国平安人寿保险股份有限公司、康帝雅(上海)贸易有限公司、YKK、上海浩博投资有限公司、上海响泉金融信息服务有限公司、上海蓝岳控股集团有限公司
竣工时间:2008年
车位月租金:1200元/位•月
空调开放时长:周一至周五:8:30至18:30
在租办公室
装修 | 面积/人数 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|---|
精装 | 255㎡ | 5.50元/m²/天 | 42,659元/月 | |
精装 | 208㎡ | 5.84元/m²/天 | 36,948元/月 | |
精装 | 251㎡ | 5.71元/m²/天 | 43,593元/月 | |
精装 | 139㎡ | 5.80元/m²/天 | 24,522元/月 | |
精装 | 230㎡ | 6.00元/m²/天 | 41,975元/月 | |
精装 | 201㎡ | 5.30元/m²/天 | 32,402元/月 | |
标准交付 | 280㎡ | 6.00元/m²/天 | 51,100元/月 | |
精装 | 168.1㎡ | 6.90元/m²/天 | 35,279元/月 | |
标准交付 | 354㎡ | 6.00元/m²/天 | 64,605元/月 | |
简装 | 260㎡ | 4.91元/m²/天 | 38,829元/月 | |
精装 | 358㎡ | 6.80元/m²/天 | 74,046元/月 | |
精装 | 159.7㎡ | 6.88元/m²/天 | 33,419元/月 | |
精装 | 143㎡ | 5.20元/m²/天 | 22,618元/月 |
办公室照片