信息提交成功,稍后选址顾问将会与您取得联系!
4.30 - 4.80 元/m²/天
大楼详情
租赁电话:4000-232-518
大楼概况
大楼地址:上海市普陀区固川路
层数:23层
层高:3米
物业:世邦泰和物业管理公司
电梯:客体10部含2部中转梯,货梯2部
空调:开利中央空调
网络:支持电信、移动、联通
车位:546个
物业费:35元/平米•月
空调费:物业费含中央空调能耗费用
竣工时间:2019年6月
车位月租金:1000元/月
空调开放时长:周一到周五:8:00-20:00
在租办公室
装修 | 面积/人数 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|---|
标准交付 | 960㎡ | 4.80元/m²/天 | 140,000元/月 | |
精装 | 326.42㎡ | 4.50元/m²/天 | 44,678元/月 | |
精装 | 192.39㎡ | 4.50元/m²/天 | 26,333元/月 | |
精装 | 2717.48㎡ | 4.60元/m²/天 | 380,220元/月 | |
标准交付 | 425.86㎡ | 4.60元/m²/天 | 59,584元/月 | |
精装 | 1023.07㎡ | 4.80元/m²/天 | 149,368元/月 | |
精装 | 161.47㎡ | 4.50元/m²/天 | 22,101元/月 | |
标准交付 | 198.17㎡ | 4.50元/m²/天 | 27,124元/月 | |
标准交付 | 440㎡ | 4.80元/m²/天 | 64,240元/月 | |
标准交付 | 558.97㎡ | 4.30元/m²/天 | 73,108元/月 | |
标准交付 | 330㎡ | 4.60元/m²/天 | 46,173元/月 | |
标准交付 | 1032.86㎡ | 4.30元/m²/天 | 135,089元/月 | |
标准交付 | 646.22㎡ | 4.30元/m²/天 | 84,520元/月 | |
标准交付 | 970㎡ | 4.50元/m²/天 | 132,769元/月 | |
标准交付 | 640㎡ | 4.50元/m²/天 | 87,600元/月 | |
标准交付 | 1500㎡ | 4.80元/m²/天 | 219,000元/月 | |
标准交付 | 959.18㎡ | 4.30元/m²/天 | 125,453元/月 |
办公室照片