信息提交成功,稍后选址顾问将会与您取得联系!
4.20 - 5.54 元/m²/天
大楼详情
租赁电话:4000-232-518
大楼概况
大楼地址:上海市闵行区新龙路
层数:地上9层
层高:3米
物业:万物梁行物业
电梯:暂无信息
空调:T2栋独栋空调;T1栋中央空调
网络:电信、移动、联通
车位:暂无信息
物业费:33元/平/月
空调费:物业管理费包含空调费
竣工时间:2021年
车位月租金:机械800元/月,地面1000元/月
空调开放时长:T2栋周一到周五9:00-21:00;周六:9:00-21:00;T1栋中央空调:周一到周五9:00-18:00;周六:9:00-13:00
在租办公室
装修 | 面积/人数 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|---|
标准交付 | 388.7㎡ | 4.93元/m²/天 | 58,287元/月 | 双面采光 |
标准交付 | 499.83㎡ | 5.25元/m²/天 | 79,817元/月 | 双面采光 |
标准交付 | 258.74㎡ | 4.70元/m²/天 | 36,989元/月 | 正对电梯 |
标准交付 | 357.42㎡ | 4.40元/m²/天 | 47,835元/月 | 双面采光 |
标准交付 | 2281.58㎡ | 5.54元/m²/天 | 384,465元/月 | 80%得房率 |
标准交付 | 12336.67㎡ | 5.20元/m²/天 | 1,951,250元/月 | 可冠名 |
标准交付 | 1596.78㎡ | 4.20元/m²/天 | 203,989元/月 | 蕾露台(有意向) |
标准交付 | 382.22㎡ | 5.40元/m²/天 | 62,780元/月 | 双面采光 |
标准交付 | 262.03㎡ | 5.09元/m²/天 | 40,568元/月 | 正对电梯 |
标准交付 | 420.13㎡ | 4.65元/m²/天 | 59,422元/月 | 意向申 |
标准交付 | 279.26㎡ | 5.09元/m²/天 | 43,235元/月 | 正对电梯 |
标准交付 | 386.92㎡ | 4.96元/m²/天 | 58,373元/月 | 双面采光 |
标准交付 | 336.32㎡ | 4.70元/m²/天 | 48,080元/月 | 湖景视野 |
标准交付 | 142.41㎡ | 4.80元/m²/天 | 20,792元/月 | 特价 |
标准交付 | 387.81㎡ | 4.52元/m²/天 | 53,317元/月 | 双面采光 |
标准交付 | 422.3㎡ | 4.20元/m²/天 | 53,949元/月 | 特价 |
标准交付 | 2303.65㎡ | 4.70元/m²/天 | 329,326元/月 | 80%得房率 |
标准交付 | 383.5㎡ | 5.20元/m²/天 | 60,657元/月 | 精装修带家具 |
标准交付 | 373.89㎡ | 5.24元/m²/天 | 59,592元/月 | 湖景视野 |
标准交付 | 391.6㎡ | 5.00元/m²/天 | 59,555元/月 | |
标准交付 | 121.95㎡ | 5.20元/m²/天 | 19,288元/月 | |
标准交付 | 2359.3㎡ | 5.50元/m²/天 | 394,691元/月 | |
标准交付 | 2359.39㎡ | 5.45元/m²/天 | 391,118元/月 | |
标准交付 | 785㎡ | 4.50元/m²/天 | 107,446元/月 |
办公室照片