信息提交成功,稍后选址顾问将会与您取得联系!
3.50 - 4.77 元/m²/天
大楼详情
租赁电话:4000-232-518
大楼概况
大楼地址:上海市静安区江场路
层数:27层
层高:标准3米,净高2.8米
物业:北京安信行物业管理有限公司、海格曼商贸有限公司、上海旭栋智能工程有限公司、上海印鹰网络科技有限公司、上海东鹰票务代理有限公司、上海华软金科信息技术有限公司、上海唐汉网络科技有限公司、
电梯:客梯8部,货梯2部﹝日立品牌﹞
空调:风机盘管加新风系统
网络:电信,联通,移动
车位:地下233个
物业费:28元/平米•月
空调费:物业费包含中央空调费用
竣工时间:2017年12月
车位月租金:800元/月
空调开放时长:周一到周五∶上午8∶00~18∶00
在租办公室
装修 | 面积/人数 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|---|
标准交付 | 2111.7㎡ | 3.80元/m²/天 | 238,059元/月 | |
精装 | 512.21㎡ | 3.80元/m²/天 | 57,743元/月 | |
精装 | 353.79㎡ | 3.80元/m²/天 | 39,884元/月 | |
标准交付 | 302.31㎡ | 3.80元/m²/天 | 34,080元/月 | |
标准交付 | 351.17㎡ | 3.80元/m²/天 | 39,589元/月 | |
精装 | 518.2㎡ | 3.80元/m²/天 | 58,418元/月 | |
标准交付 | 716㎡ | 3.80元/m²/天 | 80,717元/月 | |
标准交付 | 276.83㎡ | 3.80元/m²/天 | 31,208元/月 | |
精装 | 236.14㎡ | 3.80元/m²/天 | 26,621元/月 | |
标准交付 | 506.37㎡ | 3.80元/m²/天 | 57,085元/月 | |
标准交付 | 330.7㎡ | 3.80元/m²/天 | 37,281元/月 | |
精装 | 2039.24㎡ | 3.80元/m²/天 | 229,890元/月 | |
标准交付 | 505.87㎡ | 3.80元/m²/天 | 57,028元/月 |
办公室照片