信息提交成功,稍后选址顾问将会与您取得联系!
2.20 - 4.00 元/m²/天
大楼详情
租赁电话:4000-232-518
大楼概况
大楼地址:上海杨浦区控江路1555号
层数:31层
层高:净高2.5米
物业:上海邮政物业管理有限公司
电梯:5部
空调:分体式空调
网络:移动,联通,电信
车位:300个
物业费:18元/平米•月
空调费:独立电表,计电费
竣工时间:2000年
车位月租金:800元/月
空调开放时长:租户自行控制
在租办公室
装修 | 面积/人数 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|---|
简装 | 131.3㎡ | 2.20元/m²/天 | 8,786元/月 | |
简装 | 116.3㎡ | 3.50元/m²/天 | 12,381元/月 | 简装 |
毛坯 | 1367.04㎡ | 3.30元/m²/天 | 137,217元/月 | 毛坯、整层 |
毛坯 | 210.7㎡ | 3.30元/m²/天 | 21,149元/月 | 毛坯 |
毛坯 | 170㎡ | 3.30元/m²/天 | 17,064元/月 | 毛坯 |
毛坯 | 238㎡ | 3.30元/m²/天 | 23,889元/月 | 毛坯 |
毛坯 | 330㎡ | 3.30元/m²/天 | 33,124元/月 | 毛坯、朝南、正对电梯 |
毛坯 | 107㎡ | 3.30元/m²/天 | 10,740元/月 | 毛坯 |
毛坯 | 137.44㎡ | 3.30元/m²/天 | 13,796元/月 | |
毛坯 | 200㎡ | 3.30元/m²/天 | 20,075元/月 | |
毛坯 | 329.35㎡ | 3.10元/m²/天 | 31,055元/月 | 毛坯、朝南、正对电梯 |
毛坯 | 141.45㎡ | 3.10元/m²/天 | 13,338元/月 | |
简装 | 247㎡ | 3.10元/m²/天 | 23,290元/月 | |
简装 | 106㎡ | 3.10元/m²/天 | 9,995元/月 | |
毛坯 | 279㎡ | 3.10元/m²/天 | 26,307元/月 | 毛胚、落地窗 |
简装 | 156㎡ | 3.10元/m²/天 | 14,710元/月 | 简装、朝南、正对电梯 |
简装 | 211.5㎡ | 4.00元/m²/天 | 25,733元/月 | |
毛坯 | 636㎡ | 3.10元/m²/天 | 59,970元/月 | 毛坯、商业 |
简装 | 636.7㎡ | 3.10元/m²/天 | 60,036元/月 | 毛坯、朝南、正对电梯 |
精装 | 135㎡ | 3.10元/m²/天 | 12,729元/月 | 样板房,精装 |
简装 | 61㎡ | 3.50元/m²/天 | 6,494元/月 | |
精装 | 276.5㎡ | 3.50元/m²/天 | 29,435元/月 | |
精装 | 1367㎡ | 3.30元/m²/天 | 137,212元/月 | |
简装 | 380㎡ | 3.10元/m²/天 | 35,830元/月 | |
简装 | 165㎡ | 3.30元/m²/天 | 16,561元/月 | |
简装 | 295㎡ | 3.50元/m²/天 | 31,405元/月 | |
精装 | 532㎡ | 3.20元/m²/天 | 51,781元/月 | |
简装 | 320㎡ | 3.50元/m²/天 | 34,067元/月 | |
精装 | 344㎡ | 3.50元/m²/天 | 36,622元/月 | |
简装 | 94㎡ | 3.30元/m²/天 | 9,435元/月 | |
简装 | 131㎡ | 3.50元/m²/天 | 13,946元/月 |
办公室照片