信息提交成功,稍后选址顾问将会与您取得联系!
2.50 - 3.60 元/m²/天
大楼详情
租赁电话:4000-232-518
大楼概况
大楼地址:上海市静安区汶水路451号
层数:4
层高:3.00
物业:上海东焰企业管理有限公司
网络:联通、移动、电信光纤
物业费:18.00元/平米/月
在租办公室
装修 | 面积/人数 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|---|
简装 | 229.1㎡ | 3.60元/m²/天 | 25,086元/月 | 经典户型,房型方正,空间利用率。采光通透,落地窗,租金低,性价比高。 |
简装 | 226.2㎡ | 3.00元/m²/天 | 20,641元/月 | 经典户型,房型方正,空间利用率。采光通透,落地窗,租金低,性价比高。 |
简装 | 138.8㎡ | 3.60元/m²/天 | 15,199元/月 | 经典户型,房型方正,空间利用率。采光通透,落地窗,租金低,性价比高。 |
简装 | 70㎡ | 3.60元/m²/天 | 7,665元/月 | 经典户型,房型方正,空间利用率。采光通透,落地窗,租金低,性价比高。 |
简装 | 163.3㎡ | 3.60元/m²/天 | 17,881元/月 | 经典户型,房型方正,空间利用率。采光通透,落地窗,租金低,性价比高。 |
简装 | 230.6㎡ | 3.10元/m²/天 | 21,744元/月 | 经典户型,房型方正,空间利用率。采光通透,落地窗,租金低,性价比高。 |
简装 | 229.6㎡ | 3.10元/m²/天 | 21,649元/月 | 经典户型,房型方正,空间利用率。采光通透,落地窗,租金低,性价比高。 |
简装 | 260.2㎡ | 3.00元/m²/天 | 23,743元/月 | 经典户型,房型方正,空间利用率。采光通透,落地窗,租金低,性价比高。 |
简装 | 177.6㎡ | 3.60元/m²/天 | 19,447元/月 | 经典户型,房型方正,空间利用率。采光通透,落地窗,租金低,性价比高。 |
简装 | 190.7㎡ | 3.00元/m²/天 | 17,401元/月 | 经典户型,房型方正,空间利用率。采光通透,落地窗,租金低,性价比高。 |
简装 | 230.7㎡ | 3.00元/m²/天 | 21,051元/月 | 经典户型,房型方正,空间利用率。采光通透,落地窗,租金低,性价比高。 |
简装 | 151.6㎡ | 3.60元/m²/天 | 16,600元/月 | 经典户型,房型方正,空间利用率。采光通透,落地窗,租金低,性价比高。 |
简装 | 154.6㎡ | 2.80元/m²/天 | 13,167元/月 | 经典户型,房型方正,空间利用率。采光通透,落地窗,租金低,性价比高。 |
简装 | 237.1㎡ | 3.50元/m²/天 | 25,241元/月 | 经典户型,房型方正,空间利用率。采光通透,落地窗,租金低,性价比高。 |
简装 | 166㎡ | 2.50元/m²/天 | 12,623元/月 | 经典户型,房型方正,空间利用率。采光通透,落地窗,租金低,性价比高。 |
简装 | 232㎡ | 2.50元/m²/天 | 17,642元/月 | 经典户型,房型方正,空间利用率。采光通透,落地窗,租金低,性价比高。 |
简装 | 232.4㎡ | 2.50元/m²/天 | 17,672元/月 | 经典户型,房型方正,空间利用率。采光通透,落地窗,租金低,性价比高。 |
简装 | 230.9㎡ | 2.50元/m²/天 | 17,558元/月 | 经典户型,房型方正,空间利用率。采光通透,落地窗,租金低,性价比高。 |
简装 | 106㎡ | 3.60元/m²/天 | 11,607元/月 | 经典户型,房型方正,空间利用率。采光通透,落地窗,租金低,性价比高。 |
简装 | 85.6㎡ | 3.60元/m²/天 | 9,373元/月 | 经典户型,房型方正,空间利用率。采光通透,落地窗,租金低,性价比高。 |
办公室照片