信息提交成功,稍后选址顾问将会与您取得联系!
3.00 - 4.50 元/m²/天
上海市浦东区锦绣东路2777弄商务中心锦绣申江,傲居浦东金桥锦绣东路、申江路交汇处,地处中国(上海)自由贸易区之金桥经济技术开发区,北邻外高桥,西接陆家嘴,南近张江高科,浦东四大开发区板块交相呼应。近年来,周围板块租售价格的持续走高,让承接其溢出效应的锦绣申江一经推出,立即价值凸显。而纳入中国(上海)自由贸易区之后,更推动锦绣申江大幅增值。
类型 | 装修 | 面积/人数 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|---|---|
传统办公室 | 精装 | 203㎡ | 3.00元/m²/天 | 18,524元/月 | 传送门 |
传统办公室 | 精装 | 105㎡ | 3.80元/m²/天 | 12,136元/月 | 传送门 |
传统办公室 | 标准交付 | 98㎡ | 3.60元/m²/天 | 10,731元/月 | 传送门 |
传统办公室 | 标准交付 | 103.81㎡ | 4.00元/m²/天 | 12,630元/月 | 传送门 |
传统办公室 | 简装 | 108.36㎡ | 4.00元/m²/天 | 13,184元/月 | 传送门 |
传统办公室 | 简装 | 103.96㎡ | 4.00元/m²/天 | 12,648元/月 | 传送门 |
传统办公室 | 精装 | 82㎡ | 3.80元/m²/天 | 9,478元/月 | 传送门 |
传统办公室 | 标准交付 | 172.29㎡ | 4.00元/m²/天 | 20,962元/月 | 传送门 |
传统办公室 | 简装 | 104.4㎡ | 4.00元/m²/天 | 12,702元/月 | 传送门 |
传统办公室 | 标准交付 | 550㎡ | 4.00元/m²/天 | 66,917元/月 | 传送门 |
金粤路(地铁站) | 14号线 |
浦东足球场(地铁站) | (在建)21号线;14号线 |
锦绣东路申江路(公交站) | 浦东42路;浦东88路 |
金豫路桂桥路(公交站) | 浦东77路 |
申江路桂桥路(公交站) | 573路 |
金葵路金豫路(公交站) | 浦东77路 |
锦绣东路金港路(公交站) | 浦东42路;浦东88路 |
金豫路川桥路(公交站) | 浦东77路 |
锦绣东路金粤路(公交站) | 浦东88路 |
金葵路申江路(公交站) | 573路;浦东42路;浦东77路 |
金葵路金粤路(公交站) | 573路;浦东42路;浦东77路 |
川桥路申江路(公交站) | 573路;777路;987路 |
金粤路金葵路(公交站) | 1058路 |
金港路桂桥路(公交站) | 浦东42路 |
金粤路锦绣东路(公交站) | 1058路;浦东88路 |
中国农业银行24小时自助银行 | 金粤路金葵新城(金粤路地铁站3号口步行360米) |
MILKYWAY(锦绣申江店) | 锦绣东路与金豫路交叉口东北180米 |
途客公寓 | 云桥路796号 |
懿一美食广场(锦绣申江店) | 申江路与锦绣东路交叉口西北140米 |
香港永祥烧腊(锦绣申江店) | 锦绣东路2777弄28号楼3F-2 |
烤面筋可带劲了 | 洪市镇烤面筋(金粤路地铁站1号口步行480米) |
河南烩面 | 金粤路金葵新城(金粤路地铁站3号口步行300米) |
中式快餐(金葵路店) | 金葵路金葵家宴 |
一碗好面 | 金葵路与张东路交叉口西120米 |
肯德基(锦绣东路店) | 锦绣东路2777弄6号楼1层104室 |
申楼易租(slyzu.com)隶属于上海申鱼信息技术有限公司,是一家专注于提供办公室租赁及配套服务的互联网平台。是中国领先的商办地产交易和服务平台,行业数字化升级与转型的实践者,聚焦写字楼及商业物业的租赁和代理业务,致力于行业交易资源整合及数字化效能提升,用互联网思维和大数据驱动行业变革。具有海量房源、一对一贴心服务为企业解决选址痛点。
关注微信小程序 “写字楼租赁办公室出租 申楼易租”,随时掌握最新房源信息。